- Home >
- Profiel van Jjohnson
Profiel van Joey Johnson
Profielgegevens
JjohnsonJoey Johnson
167XP punten
#4732Ranking
Biografie
Biografie is niet gevuldPrijzenkast
Nog geen prijzen gewonnen.
Experience

LevelPoker debutant
Volgende levelGelegenheidspokeraar
Resultaten
| Toernooi | Locatie | Datum ▼ | Positie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Pokerkampioenschap van Ankeveen | 't Wapen van Ankeveen | 08-02-2020 | 5 | Wildcard |
| Halve Finale Noordwest Nederland | Het Gouden Hoofd | 15-06-2019 | n.v.t. | |
| Pokerkampioenschap van Zeewolde | Restaurant Tung | 01-05-2019 | n.v.t. | |
| Pokerkampioenschap van Eemnes | Grand Café Eemland | 17-04-2019 | n.v.t. | |
| Pokerkampioenschap van Bunschoten Spakenburg | De Kuil | 01-04-2019 | n.v.t. | |
| Pokerkampioenschap van Ankeveen | 't Wapen van Ankeveen | 23-03-2019 | n.v.t. | |
| Pokerkampioenschap van Nijkerkerveen | Optisport Nijkerk | 22-03-2019 | n.v.t. | |
| Pokerkampioenschap van Baarn | Café de Verfrissing | 13-03-2019 | n.v.t. |
Pagina 1 / 2






























































