- Home >
- Profiel van Martinbanthum
Profiel van Martin Bril
Profielgegevens
MartinbanthumMartin Bril
160XP punten
#5176Ranking
Biografie
Biografie is niet gevuldPrijzenkast
Nog geen prijzen gewonnen.
Experience

LevelPoker debutant
Volgende levelGelegenheidspokeraar
Resultaten
| Toernooi | Locatie | Datum ▼ | Positie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Online Kwartfinale 2 ONK Poker 23/24 | Pokerrrr 2 app - Online | 09-06-2024 | n.v.t. | |
| Online Pokerkampioenschap van Groesbeek | Groesbeek Pokerrr2 | 03-03-2024 | n.v.t. | |
| Online Pokerkampioenschap van Weesp | Weesp Pokerrrr 2 | 25-02-2024 | 13 | Wildcard |
| Online Pokerkampioenschap van Ens | Ens Pokerrrr 2 | 21-01-2024 | n.v.t. | |
| Online Pokerkampioenschap van Marum | Marum Pokerrr2 | 04-01-2024 | 11 | Wildcard |
| Online pokerkampioenschap van Kollum | Pokerrr2 Kollum | 02-01-2024 | n.v.t. | |
| Online Pokerkampioenschap van Goes | Goes Pokerrrr 2 | 01-01-2024 | n.v.t. | |
| Online Pokerkampioenschap van Didam | Didam Pokerrrr 2 | 24-12-2023 | n.v.t. |
Pagina 1 / 2






























































