Finalisten ONK Poker 2026/2027
| Username | Voornaam | Achternaam | Plaats |
|---|---|---|---|
| Willem Rippen | Willem | Rippen | Almere |
| EdwinE | Edwin | Ermers | Boxmeer |
| johanhuisman | Johan | Huisman | Harderwijk |
| Tom Maaswinkel | Tom | Maaswinkel | Terheijden |
| Lady Di | Diana | van IJzendoorn | Ermelo |
| Edwintragter | Edwin | Tragter | Losser |
| Esmay | Esmay | Porte | Willemstad |
| Almar de Bruijn | Almar | de Bruijn | Deventer |
| Mariska Jonkers | Mariska | Jonkers | Ermelo |
| Johann | Johann | van de Pol | Halsteren |
| Aad vd Ende | Aad | vd Ende | Den Hoorn |
| rsleypen | Ruud | Sleypen | Middelburg |
| Ben | Ben | Schiffel | Huizen |
| michael schaak | Michael | Schaak | Makkum |
| Scientist456 | Patrick | Hollander | Enschede |
| PokerPojke | Ed | van Zelm | Den Haag |
| Jannekevv87 | Janneke | van Veldhoven | Terheijden |
| ppmartinhummel | Martin | Hummel | Utrecht |
| Kobus | Marco | Borst | Zandvoort |
| Jurkim | Jeroen | van Abeelen | Lelystad |
Pagina 1 van 6