- Home >
- Profiel van Hollaron27
Profiel van Ronald den Hollander
Profielgegevens
Gebruikersnaam: Hollaron27
Naam: Ronald den Hollander
Experience: 3379 XP
All-time XP positie: 413
Biografie
Hobbies: play poker; poker dealer, poker tournament director, play table tennis, trainer of table tennis, chairman of table tennis club, listening to music, watching movies, present and chair events.
Prijzenkast
Gewonnen tickets
| Soort ticket | Aantal gewonnen |
|---|---|
| Finale | 0 |
| Halve finale | 0 |
| Kwart finale | 1 |
| Wildcard | 3 |
XP Ranking
| Positie | Username | XP |
|---|
Experience

Level:Pokerbaas
Volgende level:Schildjes verzamelaar
Resultaten
| Toernooi | Locatie | Datum ▼ | Positie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Pokerkampioenschap van Borculo mei 2026 | Café de Hoeksteen | 09-05-2026 | n.v.t. | |
| Online pokerkampioenschap van Tholen | Tholen Pokerrrr 2 | 24-04-2026 | n.v.t. | |
| Pokerkampioenschap van Roosendaal | Lunchroom Velvet | 07-04-2026 | n.v.t. | |
| Pokerkampioenschap van Sint Willebrord maart 2026 | SKW Sint Willebrord | 20-03-2026 | 9 | Wildcard |
| Pokerkampioenschap van Bergen op Zoom | Café de Ponderosa | 14-03-2026 | n.v.t. | |
| Pokerkampioenschap van Steenbergen | Partycentrum Duiventoren | 07-03-2026 | 9 | Wildcard |
| Online pokerkampioenschap van Maasgouw | Pokerrrr2 Maasgouw | 28-02-2026 | 6 | Kwartfinale ticket |
| Pokerkampioenschap van Willemstad februari 2026 | De Blokhut | 08-02-2026 | n.v.t. |
Pagina 1 / 43

















































