High Stakes Feud: Wat is de stand?
Het is vandaag precies 2 maanden geleden dat Doug Polk en Daniel Negreanu live heads-up aan het spelen waren om de "High Stakes Feud" in te wijden. Inmiddels zijn er 22 rondes en 12.500 handen gespeeld en hebben we een hoop toffe actie gezien. Na 12.500 handen heeft de verliezende speler de kans om op te geven, Negreanu heeft laten weten dat er gewoon gespeeld wordt tot het (bittere) eind!
Vanavond om 23:30 wordt ronde 23 gespeeld van de High Stakes Feud. Deze ronde zal live gestreamd worden op het kanaal van Doug Polk en op het kanaal van GGpoker. Inmiddels staat Negreanu meer dan $775.000 in de min. We hebben gezien dat er grote swings zijn, dus het kan nog alle kanten op, hoewel een hoop profs denken dat Polk de winst al zo goed als binnen heeft.
De Nederlandse high-stakes professional Jans "Graftekkel" Arends, liet een aantal dagen terug in een interview met casinonieuws bijvoorbeeld weten dat hij een bet heeft gemaakt van $70.000 dollar in het voordeel van Polk. Er zijn aan de andere kant nog steeds een hoop fans van Negreanu, die net zo veel vertrouwen hebben in de challenge als Negreanu zelf. Zo lang er nog gespeeld wordt en er nog geen winnaar gekroond is kunnen we alleen maar genieten van de spanning en het strijdelement. We hebben nog een mooie wedstrijd voor de boeg en zijn klaar voor de tweede helft!
High Stakes Feud WhatsApp groep
Een groot aantal Nederlandse Pokerliefhebbers die niets van de High Stakes Feud willen missen hebben zich verzameld in de whatsapp groep. Wil jij ook lid worden van deze groep en niets missen? Klik dan hier!
Tussenstand High Stakes Feud
Datum | Handen | Resultaat | Tussenstand | |
---|---|---|---|---|
1 | 4-11-2020 | 200 | +$116,500 (Daniel Negreanu) | +$116.500 (Daniel Negreanu) |
2 | 6-11-2020 | 424 | +$218,292.78 (Doug Polk) | +$101,792.78 (Doug Polk) |
3 | 9-11-2020 | 382 | +$166,239.03 (Doug Polk) | +$268,031.82 (Doug Polk) |
4 | 11-11-2020 | 366 | +$87,166.59 (Daniel Negreanu) | +$180,865.23 (Doug Polk) |
5 | 13-11-2020 | 365 | +$206,994.59 (Daniel Negreanu) | +$25,916.87 (Daniel Negreanu) |
6 | 16-11-2020 | 637 | +$93,542.68 (Doug Polk) | +$67,625.81 (Doug Polk) |
7 | 18-11-2020 | 591 | +$222,832.70 (Daniel Negreanu) | +$155,206.89 (Daniel Negreanu) |
8 | 19-11-2020 | 457 | +$24,156.82 (Daniel Negreanu) | +$179,363.71 (Daniel Negreanu) |
9 | 20-11-2020 | 377 | +$205,521.74 (Doug Polk) | +$26,371.78 (Doug Polk) |
10 | 23-11-2020 | 852 | +$117,624.38 (Doug Polk) | +$143,996.16 (Doug Polk) |
11 | 25-11-2020 | 416 | +$120,023.59 (Doug Polk) | +$264,019.75 (Doug Polk) |
12 | 29-11-2020 | 684 | +$332,178.14 (Doug Polk) | +$596,197.89 (Doug Polk) |
13 | 30-11-2020 | 476 | +$17,780.32 (Daniel Negreanu) | +$578,417.57 (Doug Polk) |
14 | 02-12-2020 | 788 | +$13,000.00~ (Daniel Negreanu) | +$565,417.57 (Doug Polk) |
15 | 04-12-2020 | 452 | +$46,581.88 (Daniel Negreanu) | +$514,000~ (Doug Polk) |
16 | 07-12-2020 | 824 | +$160,348.00~(Doug Polk) | +$674,000~ (Doug Polk) |
17 | 09-12-2020 | 662 | +$101,713.33 (Doug Polk) | +$784,560.96 (Doug Polk) |
18 | 10-12-2020 | 980 | +$173,362.61 (Doug Polk) | +$957,932.57 (Doug Polk) |
19 | 11-12-2020 | 834 | +$143,642.37 (Daniel Negreanu) | +$814,290.20 (Doug Polk) |
20 | 21-12-2020 | 534 | +$117,962.28 (Daniel Negreanu) | +$696,327.92 (Doug Polk) |
21 | 23-12-2020 | 904 | +$114,142.26 (Doug Polk) | +$810,468.18 (Doug Polk) |
22 | 28-12-2020 | 279 | +$35,000~ (Daniel Negreanu) | +$775,468.18 (Doug Polk) |
TOTAAL | 12,500 | +$775,468.18 (Doug Polk) |
Lees het laatste pokernieuws op onkpoker.nl/pokernieuws