Kwartfinale 4 ONK Poker 20/21
Uitslag (170 deelnemers)
Plek | Naam | Prijs |
---|---|---|
#1 |
![]() |
Halve finale ticket |
#2 | Ray Foekens | Halve finale ticket |
#3 | Norbert Essink | Halve finale ticket |
#4 | Patrick kasteele | Halve finale ticket |
#5 | Ferdi Ramdien | Halve finale ticket |
#6 | manfred jansen | Halve finale ticket |
#7 | Otto Jan Leeverink | Halve finale ticket |
#8 | Richard Sloots | Halve finale ticket |
#9 | Femke Nieman | Halve finale ticket |
#10 | Ben Schot | Halve finale ticket |
#11 | Hilal Sufyan | Halve finale ticket |
#12 | Remco van Ginneke | Halve finale ticket |
#13 | Ronald Leek | Halve finale ticket |
#14 | Marc van Dalen | Halve finale ticket |
#15 | Stefan Unasi | Halve finale ticket |
#16 | Rene Nijenhuis | Halve finale ticket |
#17 | Marije de Jong | Halve finale ticket |
#18 | Margaret Joan Scharff | Halve finale ticket |
#19 | Rob Kemna | Halve finale ticket |
#20 | Erik-Jan Veerbeek | Halve finale ticket |
#21 | Jan Zwinkels | Halve finale ticket |
#22 | Brum Doelman | Halve finale ticket |
#23 | Stefan Zikkenheiner | Halve finale ticket |
#24 | Camiel van Bedaf | Halve finale ticket |
#25 | Maurits Koning | Halve finale ticket |
#26 | Edwin Veenendaal | Halve finale ticket |
26 kwartfinalisten kwalificeren zich voor de halve finale van het ONK Poker 20/21!
Met deze prestatie hebben zij zich gekwalificeerd voor de halve finales van het ONK Poker 20/21!
|
Meer weten over de opzet van het ONK Poker?
Klik op onderstaande button voor meer informatie!