- Home >
- Kennisbank >
- Poker Locaties >
- Poker in België >
- Circus Casino Resort Namur >
- CPS - Circus Poker Series >
- Circus Poker Series 2026 (CPS) - Speelschema
Circus Poker Series 2026 (CPS) - Speelschema
Het speelschema van de Circus Poker Series (CPS) 2026 is bekend. Deze pokerserie wordt gehost door Circus Casino Resort Namur in samenwerking met PokerStars, en vindt plaats van 17 november tot en met 29 november. Het CPS Main Event heeft een buy-in van €2.200 en een garantie van €800.000.
Speelschema Circus Poker Series (CPS) 2026
Hieronder vind je het complete speelschema van de Circus Poker Series 2026 in Namur, met per toernooi de buy-in, de garantie, de datum en de starttijd.
| Datum | Tijd | Buy-in | Toernooi | Gegarandeerd |
| di 17-11 | 15:30 | €60 | Qualifier to €250 Big Tuesday | - |
| di 17-11 | 19:00 | €250 | No Limit Hold'em - Big Tuesday Special (30% Circus Cup Ticket) | €8.000 |
| di 17-11 | 21:00 | €90 | Qualifier to €550 Circus Cup | - |
| wo 18-11 | 15:00 | €550 | No Limit Hold'em - Circus Cup Dag 1A | €400.000 |
| wo 18-11 | 17:00 | €90 | Qualifier to €550 Circus Cup | - |
| wo 18-11 | 19:30 | €250 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| do 19-11 | 15:00 | €550 | No Limit Hold'em - Circus Cup Dag 1B | €400.000 |
| do 19-11 | 16:00 | €90 | Qualifier to €550 Circus Cup or PLO | - |
| do 19-11 | 18:00 | €250 | No Limit Hold'em - In the Money 180K Dag 1 | €10.000 |
| do 19-11 | 21:00 | €250 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| vr 20-11 | 14:00 | - | In the Money 180K Dag 2 | €10.000 |
| vr 20-11 | 15:00 | €550 | No Limit Hold'em - Circus Cup Dag 1C | €400.000 |
| vr 20-11 | 15:00 | €125 | Qualifier to €550 Pot Limit Omaha | - |
| vr 20-11 | 18:00 | €550 | Pot Limit Omaha Dag 1 | €40.000 |
| vr 20-11 | 20:00 | €180 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| vr 20-11 | 21:00 | €550 | No Limit Hold'em - Circus Cup Dag 1D | €400.000 |
| za 21-11 | 13:00 | - | Pot Limit Omaha Dag 2 | €40.000 |
| za 21-11 | 14:00 | €550 | No Limit Hold'em - Circus Cup Dag 1E | €400.000 |
| za 21-11 | 16:00 | €250 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| za 21-11 | 20:00 | €125 | Qualifier to €1.100 Mystery Bounty | - |
| za 21-11 | 21:00 | €550 | No Limit Hold'em - Circus Cup Dag 1F | €400.000 |
| zo 22-11 | 13:00 | - | Circus Cup Dag 2 | €400.000 |
| zo 22-11 | 13:30 | €250 | Qualifier to €1.100 Mystery Bounty | - |
| zo 22-11 | 15:00 | €1.100 | No Limit Hold'em - Mystery Bounty Dag 1A | €250.000 |
| zo 22-11 | 16:00 | €250 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| zo 22-11 | 18:00 | €200 | No Limit Hold'em - Sunday Deep | €15.000 |
| zo 22-11 | 21:00 | €250 | Qualifier to €1.100 Mystery Bounty | - |
| ma 23-11 | 13:00 | - | Circus Cup Finaledag | €400.000 |
| ma 23-11 | 13:00 | €250 | Qualifier to €1.100 Mystery Bounty | - |
| ma 23-11 | 14:00 | €1.100 | No Limit Hold'em - Mystery Bounty Dag 1B | €250.000 |
| ma 23-11 | 18:00 | €200 | PLO Double Board Bomb Pot | €7.500 |
| ma 23-11 | 19:00 | €440 | Qualifier to €4.000 High Roller | - |
| ma 23-11 | 21:00 | €1.100 | No Limit Hold'em - Mystery Bounty Dag 1C | €250.000 |
| ma 23-11 | 21:00 | €250 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| di 24-11 | 13:00 | - | Mystery Bounty Dag 2 | €250.000 |
| di 24-11 | 14:00 | €2.200 | No Limit Hold'em - CPS Main Event Dag 1A | €800.000 |
| di 24-11 | 14:00 | €550 | Qualifier to €4.000 High Roller | - |
| di 24-11 | 18:00 | €4.000 | No Limit Hold'em - High Roller Dag 1 | €120.000 |
| di 24-11 | 19:00 | €400 | No Limit Hold'em - Big Tuesday Special | €20.000 |
| di 24-11 | 22:00 | €250 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| wo 25-11 | 13:00 | - | Mystery Bounty Finaledag | €250.000 |
| wo 25-11 | 13:00 | €2.200 | No Limit Hold'em - CPS Main Event Dag 1B | €800.000 |
| wo 25-11 | 14:00 | - | High Roller Dag 2 | €120.000 |
| wo 25-11 | 15:00 | €250 | No Limit Hold'em - Knockout Single Re-entry (€100 bounty) | €15.000 |
| wo 25-11 | 19:00 | €480 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| wo 25-11 | 22:00 | €250 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| do 26-11 | 12:00 | €360 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| do 26-11 | 13:00 | €2.200 | No Limit Hold'em - CPS Main Event Dag 1C | €800.000 |
| do 26-11 | 16:00 | €250 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| do 26-11 | 20:00 | €2.200 | No Limit Hold'em - CPS Main Event Dag 1D | €800.000 |
| do 26-11 | 20:30 | €250 | Qualifier to €2.200 Main Event | - |
| do 26-11 | 21:00 | €550 | No Limit Hold'em - Hyper Turbo Single Re-entry | - |
| vr 27-11 | 13:00 | - | CPS Main Event Dag 2 | €800.000 |
| vr 27-11 | 14:00 | €250 | Qualifier to €1.100 CPS Second Chance | - |
| vr 27-11 | 15:00 | €1.100 | No Limit Hold'em - CPS Second Chance Dag 1A | €100.000 |
| vr 27-11 | 20:30 | €1.100 | No Limit Hold'em - CPS Second Chance Dag 1B | €100.000 |
| vr 27-11 | 21:00 | €330 | No Limit Hold'em - Turbo Freezeout | - |
| za 28-11 | 13:00 | - | CPS Main Event Dag 3 | €800.000 |
| za 28-11 | 13:30 | - | CPS Second Chance Dag 2 | €100.000 |
| za 28-11 | 13:30 | €175 | Qualifier to €800 6-Handed | - |
| za 28-11 | 15:00 | €200 | No Limit Hold'em - Women's Event | - |
| za 28-11 | 16:00 | €800 | No Limit Hold'em - 6-Handed Dag 1 | €100.000 |
| za 28-11 | 20:00 | €330 | Qualifier to €5.300 EPT Praag | - |
| za 28-11 | 21:00 | €250 | No Limit Hold'em - Turbo Single Re-entry | - |
| zo 29-11 | 13:00 | - | CPS Main Event Finaledag | €800.000 |
| zo 29-11 | 13:00 | - | 6-Handed Finaledag | €100.000 |
| zo 29-11 | 14:00 | €200 | No Limit Hold'em - Sunday Closer | €15.000 |
| zo 29-11 | 19:30 | €150 | No Limit Hold'em - Last Chance Hyper Turbo | - |
Alle toernooien worden gespeeld volgens de TDA-regels en met een Big Blind Ante. De toernooidirectie kan besluiten om een speeldag toe te voegen of in te korten. In de gegarandeerde prijzenpot van de Circus Cup en de Mystery Bounty zitten ook tickets voor het CPS Main Event. Daarnaast kun je je dagelijks op aanvraag via een Sit & Go kwalificeren voor het Main Event.
Schrijf je in
Om zeker te zijn van een plekje kun je je van te voren inschrijven voor het Main Event van de Circus Poker Series. Zo ben je zeker van je plekje in het mooiste toernooi op het speelschema.
Tickets Circus Poker Series 2026
Hotel Mercure
Het Circus Casino Resort Namur is voorzien van een 4 sterren Mercure hotel, waar je volledig tot rust kunt komen. Geniet van de luxe kamers, diner in het restaurant of plan een heerlijke wellness middag. Het hotel beschikt over 100 kamers, waarvan 7 suites met jacuzzi en 16 kamers met terras. Wil je zeker zijn van de perfecte accommodatie voor jouw pokertrip? Bekijk dan de opties en boek op tijd.
Bonus (24+)
€250,- Playthrough Bonus
Ontvang gratis spins!
Bonus (24+)
Stort & ontvang €50,-
Ontvang gratis spins!
Bonus (24+)
Tot €200
+1400 Free Spins
Bonus (24+)
100% bonus tot €250,-