In het afgelopen weekend werden de laatste kaarten van de PokerStars Open in Namur gespeeld. De spades zijn uitgereikt en het prijzengeld is verdeeld. Hier vind je de highlights en de Nederlandse successen.
Stan van Dijk aan finaletafel Main Event
De Nederlandse online en live crusher van dit moment, Stan van Dijk, wist met een gezonde stack de finaletafel van het €1.100 Main Event te bereiken. Helaas voor hem ging het aan deze finaletafel niet voor de wind voor Stan en moest hij uiteindelijk genoegen nemen met een 7e plek. Dit leverde hem een pay-out van €46.000 op. De winnaar van dit toernooi, de Belg Koen de Visscher, ging er vandoor met een geldbedrag van €220.800.
Er speelden in totaal 1572 spelers mee met het Main Event van deze editie. Via de onderstaande livestream op het kanaal van Pokercity kun je de gehele finaletafel terugkijken. De resultaten van de finaletafel zijn als volgt:
| Plek | Speler | Nationaliteit | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | Koen De Visscher | Belgium | €220,800 |
| 2 | Henrik Veldhoen | Austria | €138,500 |
| 3 | Andrew Hulme | United Kingdom | €100,300 |
| 4 | David Docherty | United Kingdom | €78,000 |
| 5 | Dario Quattrucci | Italy | €60,000 |
| 6 | Stan van Dijk | Netherlands | €46,000 |
| 7 | Nicolas Burtin | France | €36,000 |
| 8 | Sebastien Guinand | France | €28,000 |
| 9 | Lulei Hu | Italy | €21,558 |

Koen de Visscher, winnaar van het PokerStars Open 2026 Main Event in Namur
Drie Nederlanders aan FT Super High Roller
69 spelers legden €3.300 in om mee te doen met de Super High Roller, waarvan drie Nederlanders dichtbij het goud kwamen. David Hu, Tobias Peters en Mateusz Moolhuizen zijn alledrie geen onbekende namen in het Nederlandse pokercircuit. Helaas wisten ze allen de titel niet over de landsgrens te trekken. Het was de Bulgaar Martin Tsvetanov die de beker in ontvangst nam samen met een pay-out van €60.000. Hieronder de volledige uitslag van de finaletafel:
| plek | speler | nationaliteit | prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Tsvetanov | Bulgaria | €60,000 |
| 2 | Kalidou Sow | France | €39,200 |
| 3 | David Hu | Netherlands | €27,900 |
| 4 | Michal Havavka | Slovakia | €21,400 |
| 5 | Dimitar Toshev | Bulgaria | €16,400 |
| 6 | Chaofei Wang | Hong Kong | €12,650 |
| 7 | Tobias Peters | Netherlands | €9,800 |
| 8 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | €7,994 |
| 9 | Kazuyuki Tanemura | Japan | €6,600 |

Martin Tsvetanov, winnaar van de PSO Super High Roller 2026 in Namur
Alle winnaars
| Toernooi | Buy-in | Winnaar | Prijzengeld |
| PokerStars Open Cup | €400 | Guillaume Marchand | €35.000 |
| PokerStars Open Main Event | €1.100 | Koen de Visscher (België) | €220.800 |
| NLH Freezeout | €250 | Tycho Damen | €5.930 |
| PokerStars Open PLO Championship | €330 | Davide Marchioro (Italië) | €10.000 |
| PokerStars Open Super High Roller | €3.300 | Martin Tsvetanov (Bulgarije) | €60.000 |
| NLH Single Re-entry | €330 | Herve Gouzil (Frankrijk) | €5.637,50 |
| NLH 8 to 6-max | €550 | Danilo Donnini (Italië) | €13.000 |
| PLO Double Board Bomb Pot | €200 | Andreas Schindler (Duitsland) | €3.000 |
| NLH Hyper Turbo | €250 | Julian Dupre (Frankrijk) | €7.690 |
| PokerStars Open Second Chance | €800 | Gojko Kovac (Duitsland) | €27.040 |
| Pokerstars Open High Roller | €2.200 | Joni Rantamaeki (Finland) | €68.520 |
| Womens Event | €250 | Baho Hosseini (Duitsland) | €2.900 |
| Pokerstars Open Mystery Bounty Cup | €800 | Adzael Alouane (Frankrijk) | €18.470 |
| NLH Hyper Turbo | €250 | Altan Ergun (Duitsland) | €5.000 |
| NLH Sunday Deep | €250 | Dimitar Toshev (Bulgarije) | €7.540 |
| The Closer | €150 | Sergej Schuhmacher (Duitsland) | €1.832 |
Eerstvolgende pokerserie Namur
De eerstvolgende pokerserie begint om 28 juni, in de vorm van de GRND on Tour. Deze serie, grootgemaakt door de goedlachse Felix Schneiders, heeft een €250 Main Event met een gegarandeerde prijzenpot van €250.000. Over deze serie zullen we binnenkort meer schrijven.
Live pokerCircus Casino Resort NamurPoker in BelgiëPokerstars