Wow! Wat was het weer een onvergetelijk finaleweekend! Lange dagen, korte nachten en ontelbaar veel pokerhanden, maar wat hebben we genoten! Tijd voor een terugblik.
De livestream op YouTube
Voordat we aftrappen met de terugblik besteden we wegens de vele vragen eerst even aandacht aan de livestream. Doordat de finaledag dit jaar zo lang duurde konden we niet alles in één keer opslaan op YouTube. Gelukkig hebben we alles extern opgeslagen, dit wordt zo snel mogelijk geüpload op YouTube. Zodra dit online staat laten we dit weten via een nieuwsbericht en social media.
Omroep Gelderland
Ook Omroep Gelderland was aanwezig tijdens de finale en maakte een leuke reportage over de finale en ONK Poker in het algemeen. Wederom een mooi visitekaartje voor poker in Nederland.
Startdag 1A
De eerste startdag van de finale begon zaterdag 5 juli om 11:00. Na de traditionele opening werden de kaarten gedeeld en werd er, onderbroken door een tweetal pauzes, doorgespeeld tot 17:30. Er begonnen 201 spelers aan Dag 1A en uiteindelijk waren er 72 spelers die Dag 2 wisten te halen. Dit waren de grootste 10 stacks van Dag 1A:
| Plaats | Speler | Stack |
| 1. | Maikel Voerman | 341.500 |
| 2. | Bart van Baaren | 328.000 |
| 3. | Chris van den Broek | 320.000 |
| 4. | Peter Bosman | 260.000 |
| 5. | Pascal Igounet | 250.000 |
| 6. | Tim Streefkerk | 248.500 |
| 7. | Willem de Rover | 232.000 |
| 8. | Robert van Twillert | 232.000 |
| 9. | Mathijs van Veen | 228.000 |
| 10. | Paul Muller | 220.000 |
Startdag 1B
Dag 1B begon op zaterdag om 18:30 en aan deze startdag verschenen 128 spelers. Er werd doorgespeeld tot ver over middernacht en om 01:15 werd de laatste hand gedeeld. In totaal waren het 47 spelers die een stack mochten baggen, om de volgende dag terug te komen voor de ontknoping. Dit waren de grootste stacks van Dag 1B:
| Plaats | Speler | Stack |
| 1. | Marleen Kulk | 587.000 |
| 2. | Janneke van Veldhoven | 360.000 |
| 3. | Ben Schiffel | 347.000 |
| 4. | Koen Wijbenga | 313.000 |
| 5. | Aad de Jong | 266.000 |
| 6. | Kevin Michelsen | 246.000 |
| 7. | Ron Hofman | 214.000 |
| 8. | Michael van Gaal | 196.500 |
| 9. | Barry de Boer | 188.500 |
Dag 2
Op zondag 6 juli om 12:00 klonk het startschot van Dag 2. Tijdens deze finaledag werd er doorgespeeld tot een winnaar. De 119 spelers die aan de start verschenen streden allemaal voor hetzelfde; Die grote bokaal en de titel ''Pokerkampioen van Nederland''. Rond half tien in de avond waren er nog maar 9 spelers over, en was het tijd voor de finaletafel. De volgende 9 spelers namen plaats:
| Plaats | Speler | Stack |
| 1. | Robert van Twillert | 5.845.000 |
| 2. | Janneke van Veldhoven | 2.235.000 |
| 3. | Marleen Kulk | 1.715.000 |
| 4. | Marijn Kok | 1.660.000 |
| 5. | Maikel Voerman | 1.640.000 |
| 6. | Bart van Baaren | 1.245.000 |
| 7. | Chris van den Broek | 1.120.000 |
| 8. | Mathijs van Veen | 625.000 |
| 9. | Dominic Rens | 380.000 |
Na een lange en spannende strijd kwamen we om kwart over twee 's nachts aan bij de ontknopping van deze schitterende finale. Robert van Twillert bleef als laatste over en mag zich met trots Pokerkampioen van Nederland 2024/2025 noemen. De volledige uitslag van de finaletafel ziet er als volgt uit:
| Plaats | Speler |
| 1. | Robert van Twillert |
| 2. | Marleen Kulk |
| 3. | Mathijs van Veen |
| 4. | Chris van den Broek |
| 5. | Maikel Voerman |
| 6. | Janneke van Veldhoven |
| 7. | Marijn Kok |
| 8. | Bart van Baaren |
| 9. | Dominic Rens |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |










