Home > Ranglijsten > XP-ranking > XP-ranking ONK Poker 2019/2020
Positie | Username | XP |
---|---|---|
Positie 1 | Username Stefan de Ridder | XP 14875 |
Positie 2 | Username Glen koster | XP 14575 |
Positie 3 | Username Hilal | XP 14275 |
Positie 4 | Username johanhuisman | XP 13625 |
Positie 5 | Username Ben | XP 13025 |
Positie 6 | Username Jan Alemans | XP 11900 |
Positie 7 | Username Hollaron27 | XP 11385 |
Positie 8 | Username Margaret Joan Scharff | XP 11125 |
Positie 9 | Username Rocabs | XP 11075 |
Positie 10 | Username jan van der schief | XP 10925 |
Positie 11 | Username Jos van Rheden | XP 10675 |
Positie 12 | Username Martin van Meel | XP 10560 |
Positie 13 | Username Chiel | XP 10475 |
Positie 14 | Username Cas Kuipers | XP 10450 |
Positie 15 | Username Nico | XP 10425 |
Positie 16 | Username HOEKSTRAM | XP 10350 |
Positie 17 | Username PascalS1992 | XP 10075 |
Positie 18 | Username Ebygaine de Beer | XP 9725 |
Positie 19 | Username Menno van Dalen | XP 9625 |
Positie 20 | Username Esmay | XP 9575 |
Erperience points (ervaringspunten) krijg je door bepaalde acties uit te voeren op de website, deel te nemen aan voorrondes, je te kwalificeren voor de finales en natuurlijk je prestaties bij de landelijke finales. Hieronder vind je de ONK Poker Experience Points ranking. Aan de hand van deze ranking kun je zien hoe ervaren jij en andere spelers zijn. Let op: De XP Ranking is geen kwaliteits indicator, maar een ervaringsindicator. Des te meer punten, des te meer ervaring iemand heeft.
Elk pokerseizoen heeft een aparte XP Ranking. In deze ranking kun je zien hoeveel punten een speler in dat specifieke seizoen behaald heeft. De volgende seizoensrankings zijn beschikbaar:
De all time XP Ranking is ingegaan in het seizoen 2019. De alltime ranking heeft een bijzondere formule. Het bestaat uit een optelling van punten uit behaalde seizoenen. Lees de uitleg over de All Time XP Ranking in onze veelgestelde vragen.